Villa l'isle sur la sorgue - quartier résidenti... L'ISLE SUR LA SORGUE
|
| Ajouter à mes annonces | Imprimer | Envoyer | Retour aux annonces |
|
|
%%IMAGE1%%
%%IMAGE2%%
%%IMAGE3%%
%%IMAGE4%%
%%IMAGE5%%
%%IMAGE6%%
%%IMAGE7%%
%%IMAGE8%%
|
Descriptif du bien :
DANS QUARTIER RESIDENTIEL, VILLA DE 115 M2 DE SURFACE HABITABLE SUR 1 TERRAIN DE 1000 M2 AVEC PISCINE TERRASSE AVEC PERGOLA GARAGE PARKING DOUCHE EXTERIEUR WC RDC : SEJOUR AVEC CHEMINEE CUISINE INDEPENDANTE CELLIER BUANDERIE 1 ER ETAGE 3 CHAMBRES WC SALLE... Lire la suite
Coordonnées de l'agence :
Terre de Provence Immobilier
65 avenue Julien GUIGUE
84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
Cette annonce n'est plus visible sur le site.
En synthèse
Référence 01LOC | 12852-32n |
Rubrique | Maison/Villa |
Précision sur le type de bien | Villa |
Ville | L'ISLE SUR LA SORGUE |
Département | 84 Vaucluse |
Prix | Prix sur demande |
Titre | Villa L'ISLE SUR LA SORGUE - quartier résidenti... |
Description | DANS QUARTIER RESIDENTIEL, VILLA DE 115 M2 DE SURFACE HABITABLE SUR 1 TERRAIN DE 1000 M2 AVEC PISCINE TERRASSE AVEC PERGOLA GARAGE PARKING DOUCHE EXTERIEUR WC RDC : SEJOUR AVEC CHEMINEE CUISINE INDEPENDANTE CELLIER BUANDERIE 1 ER ETAGE 3 CHAMBRES WC SALLE DE BAIN ENVIRONNEMENT PRIVILEGIE CALME : 7 COUCHAGES : 3 LITS DE 2 PLACES 1 LIT D'UNE PLACE LINGE DE MAISON FOURNI DISPONIBILITES : MAI 2009 : 2 ème quinzaine 1000 EUR/SEMAINE + 75 EUR MENAGE FIN DE SEJOUR + 20 EUR FRAIS DE DOSSIER JUIN 2009 : 1500 EUR/SEMAINE + 75 EUR FRAIS DE MENAGE FIN DE SEJOUR + 20 EUR FRAIS DE DOSSIER DERNIERE SEMAINE DE JUILLET2009 ET 2 ème quinzaine d'AOUT 2009 : 1900 EUR/SEMAINE + 75 EUR FRAIS DE MENAGE FIN DE SEJOUR + 20 EUR FRAIS DE DOSSIER SEPTEMBRE 2009 : 1500 EUR/SEMAINE + 75 EUR FRAIS DE MENAGE FIN DE SEJOUR + 20 EUR FRAIS DE DOSSIER standing : Provençal |
Précision sur la surface | 115 |
Nombre de pièces | 4 |
Capacité d'accueil | Non précisé |
Localisation
84 Vaucluse :
Liens sponsorisés

